Balancing Day DKK/EUR NOK/EUR SEK/EUR
01.11.2023 7.4647 11.8735 11.8275
02.11.2023 7.4644 11.7960 11.8060
03.11.2023 7.4635 11.8743 11.8190
04.11.2023 7.4625 11.8535 11.7400
05.11.2023 7.4625 11.8535 11.7400
06.11.2023 7.4625 11.8535 11.7400
07.11.2023 7.4587 11.8235 11.6575
08.11.2023 7.4577 11.9220 11.6695
09.11.2023 7.4580 11.9305 11.6555
10.11.2023 7.4584 11.9335 11.6340
11.11.2023 7.4577 11.8725 11.6290
12.11.2023 7.4577 11.8725 11.6290
13.11.2023 7.4577 11.8725 11.6290
14.11.2023 7.4598 11.8770 11.6100
15.11.2023 7.4597 11.9450 11.6537
16.11.2023 7.4588 11.7460 11.4510
17.11.2023 7.4592 11.7675 11.4898
18.11.2023 7.4582 11.8110 11.4810
19.11.2023 7.4582 11.8110 11.4810
20.11.2023 7.4582 11.8110 11.4810
21.11.2023 7.4565 11.7200 11.4270
22.11.2023 7.4556 11.6700 11.4040
23.11.2023 7.4547 11.7020 11.3900
24.11.2023 7.4559 11.7110 11.4385
25.11.2023 7.4559 11.7345 11.4390
26.11.2023 7.4559 11.7345 11.4390
27.11.2023 7.4559 11.7345 11.4390
28.11.2023 7.4554 11.6840 11.4210
29.11.2023 7.4560 11.7165 11.4330
30.11.2023 7.4565 11.6965 11.3655
01.12.2023 7.4548 11.7200 11.4308
02.12.2023 7.4543 11.6980 11.3715
03.12.2023 7.4543 11.6980 11.3715
04.12.2023 7.4543 11.6980 11.3715
05.12.2023 7.4564 11.6780 11.3210
06.12.2023 7.4559 11.7865 11.3095
07.12.2023 7.4557 11.7960 11.3065
08.12.2023 7.4551 11.7535 11.2557
09.12.2023 7.4558 11.7270 11.2380
10.12.2023 7.4558 11.7270 11.2380
11.12.2023 7.4558 11.7270 11.2380
12.12.2023 7.4563 11.7950 11.2970
13.12.2023 7.4569 11.7780 11.2815
14.12.2023 7.4566 11.8250 11.2770
15.12.2023 7.4566 11.5180 11.1800
16.12.2023 7.4556 11.4495 11.2125
17.12.2023 7.4556 11.4495 11.2125
18.12.2023 7.4556 11.4495 11.2125
19.12.2023 7.4549 11.3485 11.1450
20.12.2023 7.4564 11.3655 11.1750
21.12.2023 7.4565 11.2895 11.1290
22.12.2023 7.4558 11.3150 11.0990
23.12.2023 7.4560 11.2705 11.0556
24.12.2023 7.4560 11.2705 11.0556
25.12.2023 7.4560 11.2705 11.0556
26.12.2023 7.4560 11.2705 11.0556
27.12.2023 7.4560 11.2705 11.0556
28.12.2023 7.4549 11.2355 11.0660
29.12.2023 7.4545 11.2625 11.0382
30.12.2023 7.4529 11.2405 11.0960
31.12.2023 7.4529 11.2405 11.0960
01.01.2024 7.4529 11.2405 11.0960
02.01.2024 7.4529 11.2405 11.0960
03.01.2024 7.4551 11.2815 11.1545
04.01.2024 7.4581 11.3200 11.1915
05.01.2024 7.4590 11.2845 11.1905
06.01.2024 7.4584 11.3090 11.2350
07.01.2024 7.4584 11.3090 11.2350
08.01.2024 7.4584 11.3090 11.2350
09.01.2024 7.4615 11.3620 11.2095
10.01.2024 7.4577 11.3080 11.2115
11.01.2024 7.4582 11.2915 11.1970
12.01.2024 7.4568 11.3283 11.1970
13.01.2024 7.4565 11.2765 11.2600
14.01.2024 7.4565 11.2765 11.2600
15.01.2024 7.4565 11.2765 11.2600
16.01.2024 7.4590 11.3140 11.2780
17.01.2024 7.4582 11.3335 11.3215
18.01.2024 7.4586 11.4335 11.3925
19.01.2024 7.4571 11.4460 11.3640
20.01.2024 7.4575 11.4100 11.3800
21.01.2024 7.4575 11.4100 11.3800
22.01.2024 7.4575 11.4100 11.3800
23.01.2024 7.4585 11.4410 11.3545
24.01.2024 7.4574 11.4298 11.3470
25.01.2024 7.4568 11.4155 11.3585
26.01.2024 7.4560 11.3905 11.3500
27.01.2024 7.4549 11.3325 11.3203
28.01.2024 7.4549 11.3325 11.3203
29.01.2024 7.4549 11.3325 11.3203
30.01.2024 7.4538 11.3050 11.3562
31.01.2024 7.4543 11.3383 11.2971
01.02.2024 7.4550 11.3510 11.2682
02.02.2024 7.4542 11.3665 11.3354
03.02.2024 7.4540 11.3870 11.2680
04.02.2024 7.4540 11.3870 11.2680
05.02.2024 7.4540 11.3870 11.2680
06.02.2024 7.4560 11.4650 11.3740
07.02.2024 7.4605 11.4580 11.3825
08.02.2024 7.4586 11.3760 11.2725
09.02.2024 7.4562 11.4120 11.2705
10.02.2024 7.4536 11.3990 11.2815
11.02.2024 7.4536 11.3990 11.2815
12.02.2024 7.4536 11.3990 11.2815
13.02.2024 7.4548 11.3200 11.2320
14.02.2024 7.4548 11.3020 11.2510
15.02.2024 7.4537 11.3375 11.3127
16.02.2024 7.4547 11.3610 11.2575
17.02.2024 7.4546 11.3555 11.2655
18.02.2024 7.4546 11.3555 11.2655
19.02.2024 7.4546 11.3555 11.2655
20.02.2024 7.4547 11.3045 11.2370
21.02.2024 7.4542 11.3275 11.2185
22.02.2024 7.4545 11.3345 11.2075
23.02.2024 7.4540 11.3560 11.1740
24.02.2024 7.4544 11.3890 11.1545
25.02.2024 7.4544 11.3890 11.1545
26.02.2024 7.4544 11.3890 11.1545
27.02.2024 7.4542 11.4285 11.1675
28.02.2024 7.4551 11.4310 11.1805
29.02.2024 7.4540 11.4675 11.1920
01.03.2024 7.4540 11.4920 11.2150
02.03.2024 7.4543 11.4430 11.1948
03.03.2024 7.4543 11.4430 11.1948
04.03.2024 7.4543 11.4430 11.1948
05.03.2024 7.4539 11.4325 11.2424
06.03.2024 7.4542 11.4750 11.2803
07.03.2024 7.4544 11.4680 11.2555
08.03.2024 7.4552 11.3940 11.1944
09.03.2024 7.4547 11.3395 11.1640
10.03.2024 7.4547 11.3395 11.1640
11.03.2024 7.4547 11.3395 11.1640
12.03.2024 7.4552 11.4405 11.1865
13.03.2024 7.4571 11.4673 11.1730
14.03.2024 7.4573 11.4805 11.1930
15.03.2024 7.4568 11.4670 11.2245
16.03.2024 7.4571 11.5205 11.2674
17.03.2024 7.4571 11.5205 11.2674
18.03.2024 7.4571 11.5205 11.2674
19.03.2024 7.4573 11.5565 11.3178
20.03.2024 7.4571 11.5985 11.3465
21.03.2024 7.4572 11.5725 11.3595
22.03.2024 7.4579 11.5430 11.3645
23.03.2024 7.4581 11.6170 11.4025
24.03.2024 7.4581 11.6170 11.4025
25.03.2024 7.4581 11.6170 11.4025
26.03.2024 7.4585 11.6050 11.4570
27.03.2024 7.4590 11.6260 11.4530
28.03.2024 7.4582 11.6825 11.5060
29.03.2024 7.4580 11.6990 11.5250
30.03.2024 7.4580 11.6990 11.5250
31.03.2024 7.4580 11.6990 11.5250
01.04.2024 7.4580 11.6990 11.5250
02.04.2024 7.4580 11.6990 11.5250
03.04.2024 7.4582 11.7080 11.5575
04.04.2024 7.4589 11.6580 11.5750
05.04.2024 7.4589 11.6125 11.5105
06.04.2024 7.4590 11.6118 11.5260
07.04.2024 7.4590 11.6118 11.5260
08.04.2024 7.4590 11.6118 11.5260
09.04.2024 7.4588 11.5905 11.4675
10.04.2024 7.4590 11.5930 11.4555
11.04.2024 7.4594 11.5665 11.4345
12.04.2024 7.4604 11.6180 11.5310
13.04.2024 7.4603 11.5870 11.5699
14.04.2024 7.4603 11.5870 11.5699
15.04.2024 7.4603 11.5870 11.5699
16.04.2024 7.4606 11.6260 11.5583
17.04.2024 7.4609 11.6745 11.6350
18.04.2024 7.4611 11.6960 11.6793
19.04.2024 7.4616 11.7375 11.6370
20.04.2024 7.4622 11.7650 11.6640
21.04.2024 7.4622 11.7650 11.6640
22.04.2024 7.4622 11.7650 11.6640
23.04.2024 7.4615 11.7185 11.6015
24.04.2024 7.4607 11.7310 11.6030
25.04.2024 7.4575 11.7330 11.6225
26.04.2024 7.4587 11.7140 11.6390
27.04.2024 7.4573 11.7995 11.7052
28.04.2024 7.4573 11.7995 11.7052
29.04.2024 7.4573 11.7995 11.7052
30.04.2024 7.4581 11.7835 11.6850
01.05.2024 7.4583 11.8150 11.7530
02.05.2024 7.4583 11.8150 11.7530
03.05.2024 7.4589 11.8430 11.6820
04.05.2024 7.4583 11.7080 11.6398
05.05.2024 7.4583 11.7080 11.6398
06.05.2024 7.4583 11.7080 11.6398
07.05.2024 7.4589 11.6663 11.6250
08.05.2024 7.4596 11.6980 11.6810
09.05.2024 7.4599 11.7570 11.7330
10.05.2024 7.4594 11.7215 11.7205
11.05.2024 7.4607 11.6735 11.6865
12.05.2024 7.4607 11.6735 11.6865
13.05.2024 7.4607 11.6735 11.6865
14.05.2024 7.4608 11.6800 11.7000
15.05.2024 7.4608 11.6815 11.7285
16.05.2024 7.4617 11.6490 11.6751
17.05.2024 7.4612 11.6420 11.6172
18.05.2024 7.4615 11.6330 11.6550
19.05.2024 7.4615 11.6330 11.6550
20.05.2024 7.4615 11.6330 11.6550
21.05.2024 7.4611 11.6115 11.6127
22.05.2024 7.4617 11.5830 11.5810
23.05.2024 7.4617 11.5850 11.6325
24.05.2024 7.4624 11.5165 11.5925
25.05.2024 7.4612 11.4953 11.5990
26.05.2024 7.4612 11.4953 11.5990
27.05.2024 7.4612 11.4953 11.5990
28.05.2024 7.4619 11.4150 11.5400
29.05.2024 7.4616 11.4070 11.4660
30.05.2024 7.4607 11.4170 11.5215
31.05.2024 7.4595 11.4065 11.4995
01.06.2024 7.4588 11.3830 11.4210
02.06.2024 7.4588 11.3830 11.4210
03.06.2024 7.4588 11.3830 11.4210
04.06.2024 7.4590 11.3885 11.4035
05.06.2024 7.4590 11.4890 11.3755
06.06.2024 7.4592 11.4750 11.3275
07.06.2024 7.4592 11.5000 11.2930
08.06.2024 7.4613 11.4865 11.3075
09.06.2024 7.4613 11.4865 11.3075
10.06.2024 7.4613 11.4865 11.3075
11.06.2024 7.4592 11.5120 11.3330
12.06.2024 7.4584 11.4910 11.2467
13.06.2024 7.4588 11.4675 11.2345
14.06.2024 7.4593 11.4315 11.2210
15.06.2024 7.4605 11.4025 11.2731
16.06.2024 7.4605 11.4025 11.2731
17.06.2024 7.4605 11.4025 11.2731
18.06.2024 7.4603 11.4860 11.2933
19.06.2024 7.4601 11.4480 11.2550
20.06.2024 7.4592 11.3540 11.2140
21.06.2024 7.4581 11.2915 11.1980
22.06.2024 7.4580 11.2685 11.2445
23.06.2024 7.4580 11.2685 11.2445
24.06.2024 7.4580 11.2685 11.2445
25.06.2024 7.4593 11.3490 11.2555
26.06.2024 7.4594 11.3265 11.2255
27.06.2024 7.4591 11.3945 11.3038
28.06.2024 7.4583 11.3980 11.3380
29.06.2024 7.4575 11.3965 11.3595
30.06.2024 7.4575 11.3965 11.3595
01.07.2024 7.4575 11.3965 11.3595
02.07.2024 7.4586 11.4315 11.3675
03.07.2024 7.4590 11.4795 11.4170
04.07.2024 7.4587 11.4583 11.3710
05.07.2024 7.4588 11.4015 11.3375
06.07.2024 7.4593 11.4480 11.3605
07.07.2024 7.4593 11.4480 11.3605
08.07.2024 7.4593 11.4480 11.3605
09.07.2024 7.4586 11.4575 11.3805
10.07.2024 7.4595 11.4890 11.4220
11.07.2024 7.4603 11.6070 11.4075
12.07.2024 7.4606 11.6725 11.4190
13.07.2024 7.4610 11.7025 11.4965
14.07.2024 7.4610 11.7025 11.4965
15.07.2024 7.4610 11.7025 11.4965
16.07.2024 7.4614 11.7460 11.5375
17.07.2024 7.4611 11.7815 11.5545
18.07.2024 7.4595 11.7575 11.5085
19.07.2024 7.4603 11.7480 11.5338
20.07.2024 7.4610 11.8255 11.6100
21.07.2024 7.4610 11.8255 11.6100
22.07.2024 7.4610 11.8255 11.6100
23.07.2024 7.4617 11.9165 11.6295
24.07.2024 7.4610 11.9635 11.6735
25.07.2024 7.4618 11.9420 11.6875
26.07.2024 7.4625 12.0825 11.7740
27.07.2024 7.4626 11.9370 11.7325
28.07.2024 7.4626 11.9370 11.7325
29.07.2024 7.4626 11.9370 11.7325
30.07.2024 7.4625 11.9155 11.7265
31.07.2024 7.4619 11.8885 11.6860
01.08.2024 7.4621 11.8175 11.6125
02.08.2024 7.4613 11.7465 11.5220
03.08.2024 7.4621 11.9290 11.5843
04.08.2024 7.4621 11.9290 11.5843
05.08.2024 7.4621 11.9290 11.5843
06.08.2024 7.4607 12.1108 11.5340
07.08.2024 7.4628 12.0005 11.5590
08.08.2024 7.4627 11.7810 11.4235
09.08.2024 7.4619 11.8825 11.4955
10.08.2024 7.4622 11.8295 11.4955
11.08.2024 7.4622 11.8295 11.4955
12.08.2024 7.4622 11.8295 11.4955
13.08.2024 7.4628 11.7745 11.4935
14.08.2024 7.4621 11.7970 11.5060
15.08.2024 7.4620 11.7665 11.4843
16.08.2024 7.4619 11.7455 11.5135
17.08.2024 7.4616 11.8185 11.5435
18.08.2024 7.4616 11.8185 11.5435
19.08.2024 7.4616 11.8185 11.5435
20.08.2024 7.4616 11.7345 11.4871
21.08.2024 7.4623 11.6825 11.3825
22.08.2024 7.4615 11.6830 11.3780
23.08.2024 7.4619 11.7685 11.3920
24.08.2024 7.4615 11.8020 11.4355
25.08.2024 7.4615 11.8020 11.4355
26.08.2024 7.4615 11.8020 11.4355
27.08.2024 7.4610 11.7785 11.4030
28.08.2024 7.4609 11.7230 11.3758
29.08.2024 7.4593 11.7120 11.3350
30.08.2024 7.4588 11.6410 11.3455
31.08.2024 7.4589 11.6620 11.3355
01.09.2024 7.4589 11.6620 11.3355
02.09.2024 7.4589 11.6620 11.3355
03.09.2024 7.4587 11.7300 11.3510
04.09.2024 7.4595 11.7660 11.3720
05.09.2024 7.4605 11.8050 11.4110
06.09.2024 7.4611 11.7895 11.3995
07.09.2024 7.4620 11.8015 11.3698
08.09.2024 7.4620 11.8015 11.3698
09.09.2024 7.4620 11.8015 11.3698
10.09.2024 7.4616 11.9405 11.4550
11.09.2024 7.4623 11.9020 11.4355
12.09.2024 7.4624 11.9370 11.4350
13.09.2024 7.4620 11.9340 11.4140
14.09.2024 7.4627 11.8495 11.3635
15.09.2024 7.4627 11.8495 11.3635
16.09.2024 7.4627 11.8495 11.3635
17.09.2024 7.4621 11.7800 11.3195
18.09.2024 7.4621 11.7885 11.3245
19.09.2024 7.4613 11.7753 11.3240
20.09.2024 7.4592 11.6678 11.3175
21.09.2024 7.4590 11.7330 11.3810
22.09.2024 7.4590 11.7330 11.3810
23.09.2024 7.4590 11.7330 11.3810
24.09.2024 7.4581 11.6860 11.3620
25.09.2024 7.4571 11.6120 11.2935
26.09.2024 7.4575 11.6840 11.3110
27.09.2024 7.4572 11.7865 11.3000
28.09.2024 7.4570 11.7575 11.2730
29.09.2024 7.4570 11.7575 11.2730
30.09.2024 7.4570 11.7575 11.2730
01.10.2024 7.4560 11.7645 11.3000
02.10.2024 7.4578 11.7305 11.3145
03.10.2024 7.4593 11.6735 11.3495
04.10.2024 7.4595 11.7195 11.3610
05.10.2024 7.4579 11.6845 11.3375
06.10.2024 7.4579 11.6845 11.3375
07.10.2024 7.4579 11.6845 11.3375
08.10.2024 7.4572 11.6560 11.3660
09.10.2024 7.4579 11.6870 11.3490
10.10.2024 7.4586 11.7860 11.3620
11.10.2024 7.4592 11.7920 11.3655
12.10.2024 7.4610 11.7393 11.3540
13.10.2024 7.4610 11.7393 11.3540
14.10.2024 7.4610 11.7393 11.3540
15.10.2024 7.4613 11.7465 11.3735
16.10.2024 7.4610 11.7660 11.3010
17.10.2024 7.4610 11.8015 11.3460
18.10.2024 7.4605 11.8735 11.4180
19.10.2024 7.4576 11.8115 11.4205
20.10.2024 7.4576 11.8115 11.4205
21.10.2024 7.4576 11.8115 11.4205
22.10.2024 7.4587 11.8380 11.4275
23.10.2024 7.4576 11.8230 11.4005
24.10.2024 7.4583 11.8525 11.4120
25.10.2024 7.4598 11.8155 11.4190
26.10.2024 7.4609 11.8195 11.4475
27.10.2024 7.4609 11.8195 11.4475
28.10.2024 7.4609 11.8195 11.4475
29.10.2024 7.4585 11.9120 11.4710
30.10.2024 7.4588 11.8415 11.5170
31.10.2024 7.4606 11.8785 11.5660
01.11.2024 7.4601 11.9385 11.6308
02.11.2024 7.4562 11.9600 11.6115
03.11.2024 7.4562 11.9600 11.6115
04.11.2024 7.4562 11.9600 11.6115
05.11.2024 7.4578 11.9465 11.6445
06.11.2024 7.4586 11.9600 11.6665
07.11.2024 7.4570 11.9090 11.6515
08.11.2024 7.4574 11.7485 11.5990
09.11.2024 7.4573 11.7735 11.5900
10.11.2024 7.4573 11.7735 11.5900
11.11.2024 7.4573 11.7735 11.5900
12.11.2024 7.4574 11.7865 11.5920
13.11.2024 7.4591 11.7385 11.5420
14.11.2024 7.4598 11.7645 11.5895
15.11.2024 7.4593 11.7590 11.6030
16.11.2024 7.4590 11.6990 11.5905
17.11.2024 7.4590 11.6990 11.5905
18.11.2024 7.4590 11.6990 11.5905
19.11.2024 7.4591 11.7170 11.6000
20.11.2024 7.4591 11.6595 11.5840
21.11.2024 7.4592 11.6440 11.6050
22.11.2024 7.4592 11.6440 11.6050
23.11.2024 7.4592 11.6440 11.6050
24.11.2024 - - -
25.11.2024 - - -